| 厦门主要水产品批发价格统计表 | ||||
| 类别 | 品种 | 规格 | 批发价格 (元/公斤) | 备注 |
| 海水鱼类 | 大黄鱼 | 300≤条重(冰鲜养殖)<400 | 40 | 冰鲜(养殖) |
| 蓝园鲹 | 50≤条重(冰鲜)<100 | 12 | 冰鲜(野生) | |
| 黄鳍鲷 | 300≤条重(冰鲜)<400 | 42 | 冰鲜(养殖) | |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 34 | 冰鲜(野生) | |
| 带鱼 | 鲜条重≥500 | 50 | 冰鲜(野生) | |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 68 | 冰鲜(养殖) | |
| 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 72 | 活鲜(养殖) | |
| 驼背鲈 | 条重<1500 | 600 | 活鲜(养殖) | |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | 250 | 活鲜(养殖) | |
| 赤点石斑鱼 | / | 560 | 活鲜 | |
| 青石斑鱼 | / | 90 | 活鲜(养殖) | |
| 刺鲳 | 鲜条重<150 | 20 | 冰鲜(养殖) | |
| 银鲳 | 鲜条重<150 | 26 | 冰鲜(野生) | |
| 金鲳 | 200-500克/每条 | 50 | 活鲜(养殖) | |
| 宽额鲈 | 鲜条重≥500 | 104 | 活鲜 | |
| 蓝子鱼 | / | 16 | 活鲜(养殖) | |
| 花鲈 | 鲜条重≥500 | 30 | 活鲜(养殖) | |
| 斜带髭鲷 | 500克≥条重≥700克 | 58 | 活鲜(养殖) | |
| 珍珠龙胆石斑鱼 | 500≥条重≥750 | 92 | 活鲜(养殖) | |
| 龙头鱼 | 鲜统货 | 14 | 冰鲜 | |
| 日本金线鱼 | 150≤条重<250 | 60 | 冰鲜 | |
| 马鲅 | 1000≤条重<2000 | 80 | 冰鲜 | |
| 真鲷 | 条重≥300 | 58 | 冰鲜 | |
| 舌鳎 | 150≤条重<250 | 130 | 冰鲜 | |
| 太阳鱼 | 100≤鲜条重<200 | 15 | 冰鲜 | |
| 波路豆齿蛇鳗 | 500≤鲜条重<750 | 350 | 活鲜 | |
| 弹涂鱼 | 40≤鲜条重<60 | 110 | 活鲜 | |
| 条纹斑竹鲨 | 500≤鲜条重<1000 | 290 | 活鲜 | |
| 黑鲷 | 条重<300 | 34 | 活鲜 | |
| 淡水鱼类 | 鳙鱼(大头鲢) | 1000≤条重<1500 | 17 | 活鲜(养殖) |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 15 | 活鲜(养殖) | |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | 活鲜(养殖) | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 140 | 活鲜(养殖) | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 21 | 活鲜(养殖) | |
| 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 15 | 活鲜(养殖) | |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 70 | 活鲜(养殖) | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 22 | 活鲜(养殖) | |
| 黄颡鱼 | 条重≥150 | 34 | 活鲜(养殖) | |
| 加州鲈鱼 | 条重<500 | 36 | 冰鲜 | |
| 淡水甲壳类 | 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 68 | 活鲜(养殖) |
| 淡水其他 | 活牛蛙 | / | 16 | 活鲜(养殖) |
| 甲鱼 | 个重<500 | 66 | 活鲜(养殖) | |
| 海贝壳类 | 杂色蛤 | / | 12 | 活鲜(海水) |
| 缢蛏(海水) | 统货 | 32 | 活鲜(海水) | |
| 泥蚶 | / | 20 | 活鲜(海水) | |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 70 | 活鲜(养殖) | |
| 文蛤 | / | 32 | 活鲜 | |
| 牡蛎 | / | 30 | 活鲜 | |
| 旺螺 | / | 110 | 活鲜 | |
| 大竹蛏 | 130 | 活鲜 | ||
| 红螺 | / | 60 | 活鲜 | |
| 贻贝 | / | 12 | 活鲜 | |
| 香螺 | 统货 | 100 | 活鲜 | |
| 黄贝 | 统货 | 60 | 活鲜 | |
| 扇贝 | / | 78 | 活鲜 | |
| 疣荔枝螺 | 统货 | 48 | 活鲜 | |
| 寻氏肌蛤 | / | 38 | 活鲜 | |
| 海甲壳类 | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 64 | 活鲜(养殖) |
| 日本对虾 | 鲜活每500克25-35 | 186 | 活鲜(养殖) | |
| 波纹龙虾 | / | 330 | 活鲜 | |
| 美洲螯龙虾 | / | 230 | 活鲜 | |
| 锦绣龙虾 | / | 620 | 活鲜 | |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 240 | 活鲜(养殖) | |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 200 | 活鲜(养殖) | |
| 珍宝蟹 | 750克≥只重≥1000克 | 160 | 活鲜 | |
| 帝王蟹 | 1500≥只重≥2000 | 580 | 活鲜 | |
| 墨西哥红龙虾 | / | 530 | 活鲜 | |
| 头足类 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 60 | 冰鲜 |
| 鱿鱼 | 只重≥500 | 60 | 冰鲜 | |
2023年08月24日厦门市主要水产品批发价格
2023-08-25 11:21:32
厦门论坛
上一篇: 2023年08月25日厦门海洋预报
下一篇: 2023年08月26日厦门海洋及旅游度假区环境预报
大家都在关注
-
弟弟结婚姐姐随礼7万 姐夫借口上班不来参加 现场亲友拍手叫好 -
不思悔改屡醉驾 男子醉驾刑拘刚放出来当天再次醉驾 -
当心非典型症状 男子胸痛就医竟确诊急性胰腺炎 -
老板疑捡到顾客近4万元手链不承认 撒谎说捡到的是开瓶器 -
爸爸对爱动的儿子满脸嫌弃 转头看到乖乖女儿秒变脸:转变太丝滑 -
事发福州 司机疑倒车不慎 轿车掉落溪中后受伤
推荐阅读
点击 | 排行
- 国庆假期冷空气确定 多个新台风正在酝酿 或影响十一 2024-10-12
- 惊魂时刻 司机疑操作不当 轿车掉落溪中 关键时刻 他挺身而出 2024-10-11
- 中央气象台:未来一周强冷空气来袭 全国大范围大风降温 甘肃宁夏等局地降温可达16℃ 2024-10-10
- 幼儿园的国庆手工作业有多“卷” 网友吐槽这届家长太难做 2024-10-08
热读 | 推荐
- 8岁女孩小区消防水井内溺亡 媒体:别让消防井沦为“夺命井” 2024-10-07
- 湖南一城管与女子冲突撕扯 官方回应 原因曝光 2024-10-04
- 起猛了 一夜之间暴跌超10℃ 2024-10-04
- 店大欺客 女子就餐吃到牙齿 店家称是牛的牙 监管介入 2024-10-04
精彩 | 炫图
一周排行
- 店大欺客 女子就餐吃到牙齿 店家称是牛的牙 监管介入 2024-10-04
- 太壮观 12万人汇聚海宁直击钱塘江大潮 2024-10-04
- 1岁宝宝腹中还有“宝宝” 手术取出的肿物可见完整双手双脚…… 2024-10-03

太壮观 12万人汇聚海宁直击钱塘江大潮
1岁宝宝腹中还有“宝宝” 手术取出的肿物可见完整双手双脚……
日本官方就小林制药事件发声:软毛青霉酸为罪魁祸首